食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案
簡(jiǎn)要描述:JN-S06食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案適用于市市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)縣市場(chǎng)監(jiān)管局、基層市場(chǎng)監(jiān)管所等監(jiān)管部門,也適用于各類農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、農(nóng)批市場(chǎng)、食品廠、批發(fā)市場(chǎng)、肉制品廠、美食城、超市等食品經(jīng)營(yíng)加工場(chǎng)所,也適用于大中小學(xué)校食堂、幼兒園食堂、企事業(yè)食堂等群體用餐安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)監(jiān)測(cè)等。
產(chǎn)品型號(hào): JN-S06
所屬分類:食品安全檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室方案
更新時(shí)間:2021-12-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 20萬(wàn)-50萬(wàn) |
---|---|---|---|
功能類型 | 多功能(多種項(xiàng)目檢測(cè)) | 適用范圍 | 多種樣品通用型 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)JN-S06食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案
1、適用于市市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)縣市場(chǎng)監(jiān)管局、基層市場(chǎng)監(jiān)管所等監(jiān)管部門,也適用于各類農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、農(nóng)批市場(chǎng)、食品廠、批發(fā)市場(chǎng)、肉制品廠、美食城、超市等食品經(jīng)營(yíng)加工場(chǎng)所,也適用于大中小學(xué)校食堂、幼兒園食堂、企事業(yè)食堂等群體用餐安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)監(jiān)測(cè)等。
2、適用于湖北省地方標(biāo)準(zhǔn)(《食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)規(guī)范 DB42/T 2021》)規(guī)定的湖北食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)。
3、適用于重慶市地方標(biāo)準(zhǔn)《食品快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)指南 DB50T 1126-2021》規(guī)定重慶市食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)。
類別 | 序號(hào) | 設(shè)施設(shè)備名稱 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù)要求/型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
基礎(chǔ)設(shè)施配置 | 1 | 防腐蝕實(shí)驗(yàn)臺(tái)、柜 | 8000X750X800mm | 1組 | 辦公/實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
2 | 實(shí)驗(yàn)水槽、洗手臺(tái) | 配備緊急噴淋洗眼器 | 1組 | 清洗 | |
3 | 通風(fēng)櫥或萬(wàn)向抽氣罩 | 1500X850X2350mm | 1組 | 排氣 | |
4 | 電腦 | 華為MateStation S,需連接通訊網(wǎng)絡(luò) | 1臺(tái) | 用于數(shù)據(jù)記錄、處理 | |
5 | 打印機(jī) | HP 136w | 1臺(tái) | 打印數(shù)據(jù)等 | |
6 | 標(biāo)簽機(jī) | 得力DL-770D | 1臺(tái) | 樣品標(biāo)簽、數(shù)據(jù)標(biāo)簽等 | |
7 | 結(jié)果顯示屏 | 萬(wàn)傲觸控WA22B | 1個(gè) | 檢測(cè)結(jié)果公示 | |
8 | 垃圾桶、清潔用具 | / | 2-3個(gè) | 分類處理 | |
9 | 文件柜 | 1800x900x400mm | 1-2個(gè) | 保存檢測(cè)報(bào)告等文件 | |
10 | 樣品架 | 按需定制 | 1-2個(gè) | 樣品暫時(shí)存放 | |
11 | 溫濕度計(jì) | 小米 | 1 | 實(shí)驗(yàn)室溫濕度的監(jiān)測(cè)和記錄 | |
12 | 超凈工作臺(tái) | 雙人單面 | 1 | 提供無(wú)菌環(huán)境 | |
13 | 辦公椅子 | 防靜電 | 4 | 辦公 | |
14 | 藥劑柜 | 1800x900x400mm | 1 | 藥劑儲(chǔ)放 | |
15 | 銘牌 | 60X80cm | 1 | 標(biāo)識(shí) | |
16 | 工作服(白大褂) | L | 6 | 防護(hù) | |
17 | 規(guī)章制度標(biāo)語(yǔ) | 按需定制 | 1 | 宣傳指導(dǎo) | |
快檢儀器設(shè)備 | 18 | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | JN-ZFG,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±2nm | 1臺(tái) | 定性檢測(cè)食品添加劑,定量分析成分 |
19 | 農(nóng)殘檢測(cè)儀或多功能一體機(jī) | JN-NYCL08。 8通道以上 | 1臺(tái) | 檢測(cè)農(nóng)藥殘留 | |
20 | 拉曼光譜儀 | JN-LM 內(nèi)置項(xiàng)目圖譜 | 1臺(tái) | 現(xiàn)場(chǎng)快速定性檢測(cè)分析 | |
21 | 酶標(biāo)儀 | JN-DSA96,96通道 | 1臺(tái) | 定性定量快速檢測(cè)農(nóng)藥殘留、藥物殘留、食品非法添加類、食品毒素 | |
22 | 讀卡儀 | JN-SJTJ01,適用于膠體金、熒光免疫層析條 | 1臺(tái) | 快速定性檢測(cè)藥物殘留、真菌毒素等 | |
23 | X熒光光譜儀 | 適用于糧食、蔬菜中重金屬檢測(cè) | 1臺(tái) | 快速定量檢測(cè)食品重金屬含量 | |
24 | 多功能食品安全檢測(cè)儀 | JN-DSA02,至少帶分光光度和膠體金兩種模塊 | 1臺(tái) | 集多種功能于一體,檢測(cè)更方便 | |
25 | 肉類水分速測(cè)儀 | JN-RS | 1臺(tái) | 肉類水分含量測(cè)定 | |
26 | 病害肉檢測(cè)儀 | JN-BH10 | 1臺(tái) | 檢測(cè)各種病害肉特征物:組胺、細(xì)菌毒素、揮發(fā)性鹽基氮以及亞硝酸鹽等 | |
27 | 食用油品質(zhì)檢測(cè)儀 | JN-SYZ06 | 1臺(tái) | 油質(zhì)、酸價(jià)、過(guò)氧化值、極性組分等檢測(cè) | |
28 | ATP表面潔凈度檢測(cè)儀 | JN-ATP | 1臺(tái) | 檢測(cè)器具潔凈度,是否含有微生物 | |
前處理裝置 | 29 | 低溫冷凍冷藏冰箱 | 不小于100L | 1臺(tái) | 藥品試劑儲(chǔ)藏 |
30 | 展示柜 | 1800x900x400mm | 1臺(tái) | 榮譽(yù)資質(zhì)等展示 | |
31 | 恒溫水浴鍋 | 恒溫水浴用 | 1臺(tái) | 樣品的恒溫加熱處理 | |
32 | 離心機(jī) | 100mL*4 | 1臺(tái) | 水產(chǎn)品及其它食品檢測(cè)過(guò)程中污染物的提取分離 | |
33 | 旋渦震蕩器 | 多功能 | 1臺(tái) | 水產(chǎn)品及其他食品檢測(cè)過(guò)程中樣品的混勻 | |
34 | 氮?dú)獯蹈蓛x或空氣吹干儀 | 溫度控制≥60℃ | 1臺(tái) | 用于前處理樣品的濃縮處理 | |
35 | 恒溫生化培養(yǎng)箱 | 260L | 1臺(tái) | 樣品培養(yǎng) | |
36 | 樣品粉碎機(jī) | 100克 | 1臺(tái) | 粉碎樣品 | |
37 | 樣品濃縮儀 | 可同時(shí)處理10個(gè)以上樣品 | 1臺(tái) | 用于前處理樣品的濃縮處理 | |
38 | 電子天平 | 精度0.01 g以上 | 1臺(tái) | 樣品定量 | |
39 | 多量程移液槍 | 20 μL~200 μl,100 μL-1000 μL ,1 mL~5 mL | 1套 | 分液操作 | |
以上JN-S06食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案清單由鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)整理并提供整體承建服務(wù),以上配置也可以按需定制。 |
食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室功能分區(qū)參考示意圖